Skip to content

Unsere Kontaktdaten

Schreiner Lederer Rechtsanwälte GbR

Blumenstraße 7a

85354 Freising

Telefon: 08161 789 7557

E-Mail: recht@schreiner-lederer.de

(weiterführende Informationen finden Sie in unserem Impressum)

Unsere Telefonzeiten

Montag bis Donnerstag 07:30 Uhr bis 14:30 Uhr

Freitag 07:30 Uhr bis 12:00 Uhr

Wenn Sie uns nicht per Telefon erreichen:

Wir verzichten in unserer Kanzlei auf ein Sekretariat und nehmen alle Anrufe persönlich entgegen. Wenn Sie uns daher – auch wiederholt – nicht per Telefon erreichen, dann sind wir entweder bereits anderweitig in Besprechung oder nehmen einen auswärtigen Termin wahr. In diesem Fall kontaktieren Sie uns am besten per E-Mail. Wir melden uns dann bei Ihnen.

Bitte beachten Sie: aus berufsrechtlichen Gründen erfolgt keine Rufannahme bei Anrufen mit unterdrückter Rufnummer; Anrufe mit unterdrückter Rufnummer werden automatisch abgewiesen.

Was wir von Ihnen benötigen

Wir benötigen von unseren Mandanten vor allem aktuelle Kontaktdaten. Bitte teilen Sie uns diese daher bereits bei Mandatsannahme vollständig mit. Wenn sich Ihre Anschrift, E-Mail oder Telefonnummer ändert, informieren Sie uns bitte rechtzeitig.

Termine nur nach vorheriger Vereinbarung

Termine werden in unserer Kanzlei nur nach vorheriger Vereinbarung vergeben. Bitte sehen Sie in Ihrem eigenen Interesse davon ab, ohne Termin in unsere Kanzlei zu kommen. Im schlechtesten Fall kann es Ihnen passieren, dass wir gerade in Besprechung oder bei Gericht sind und Sie vor verschlossenen Türen stehen. Wir bitten daher darum, Termine immer per Telefon oder E-Mail mit uns abzuklären.

Sie finden hier eine Übersicht zu den in früheren Gerichtsverfahren angenommenen Streitwerten in Angelegenheiten wegen Urheberrechtsverletzungen (u.a. in Tauschbörsen). Aus dem Streitwert (bzw. außergerichtlich: Verfahrenswert) lassen sich u.a. Anwalts- oder Gerichtskosten berechnen. Weiter bestimmt der Streitwert, welches Gericht in erster Instanz zuständig ist.

Beispiel: der Streitwert in einem Verfahren liegt bei 10.000,00 EUR. In einem solchen Fall ist das Landgericht zuständig. Die gesetzlichen Gebühren für den Anwalt betragen (außergerichtlich) 631,80 EUR (zzgl. Auslagenpauschale und Umsatzsteuer, insgesamt: 775,64 EUR). Die einfache Gerichtsgebühr beträgt 196,00 EUR. Das Kostenrisiko eines Prozesses bei einem solchen Streitwert liegt (Anwalts- und Gerichtskosten) bei 3.927,02 EUR.

Gericht Aktenzeichen Werk-Typ Streitwert in EUR
AG Köln 124 C 375/06 1 Hörbuch 25.000,-
AG Halle 95 C 3258/09 1 Film 1.200,-
AG Frankfurt 29 C 549/08 1 Musiktitel 10.000,-
LG Düsseldorf 12 O 195/08 1 Musiktitel 10.000,-
LG Stuttgart 17 O 243/07 287 Musiktitel 60.000,-
LG Hamburg 308 O 76/07 170 Musiktitel 20.000,-
OLG Hamburg 5 W 173/06 10 Musiktitel 15.000,-
LG Köln 28 O 889/08 964 Musiktitel 400.000,-
LG Köln 28 O 480/06 380 Musiktitel 250.000,-
LG Köln 28 O 150/06 125 Musiktitel 30.000,-
LG Köln 28 O 10/07 7 Musiktitel 70.000,-
LG Hamburg 308 O 220/06 4 Musiktitel 15.000,-
LG Hamburg 308 O 326/07 14 Musiktitel 19.500,-
LG Köln 28 O 266/06 7 Musiktitel 70.000,-
LG Köln 28 O 262/07 5 Musiktitel 50.000,-
LG Köln 28 O 283/06 3 Musiktitel 30.000,-
LG Köln 28 O 501/06 2 Musiktitel 20.000,-
LG Köln 28 O 384/06 4 Musiktitel 40.000,-
LG Köln 28 O 10/07 7 Musiktitel 70.000,-
LG Hamburg 308 O 139/06 1 Musiktitel 6.000,-
LG Düsseldorf 12 O 594/07 1 Musiktitel 10.000,-
LG Köln 28 O 237/09 1026 Musiktitel 200.000,-
LG Düsseldorf 12 O 134/09 1 Musikalbum 20.000,-
LG Düsseldorf 12 O 594/07 1 Musiktitel 10.000,-
LG Köln 28 O 241/09 543 Musiktitel 160.000,-
LG Köln 28 O 596/09 2 Musiktitel 20.000,-
LG Hamburg 308 O 439/09 1 Musikalbum 20.000,-
LG Hamburg 5 W 11/09 139 Musiktitel 695.000,-
LG Frankenthal 6 O 156/08 Computerspiel 10.000,-
AG Magdeburg 140 C 2323/09 Software 30.000,-
AG Magdeburg 140 C 2640/09 Software 20.000,-
LG Hamburg 308 O 246/10 Computerspiel 20.000,-
LG Köln 28 O 509/10 1 Film 50.000,-
LG Köln 28 O 795/10 1 Film 50.000,-
AG Aachen 115 C 77/10 1 Musikalbum 3.000,-
LG Magdeburg 2 S 226/10 1 Musikalbum 5.000,-
LG Köln 28 O 202/10 3749 Musiktitel 400.000,-
OLG Köln 6 W 20/09 1 Software 15.000,-
AG Elmshorn 49 C 57/10 1 Musikalbum 2.000,-
LG Düsseldorf 12 O 68/10 5 Musiktitel 6.000,-
LG Bielefeld 4 O 343/08 Computerspiel 30.000,-
LG Saarbrücken 12 O 98/07 Computerspiel 15.000,-
KG Berlin 24 W 72/10 1 Musikalbum 10.000,-
LG Köln 28 O 508/10 Computerspiel 10.000,-
LG Köln 28 O 771/09 1 Film 100.000,-
LG Köln 33 O 90/10 1 Film 50.000,-
LG Berlin 16 O 433/10 1 Film 10.000,-
LG Lübeck 2 O 227/09 1 Film 20.000,-
AG Hamburg 36a C 71/11 1 Musiktitel 6.000,-
LG Düsseldorf 12 O 73/11 5 Musiktitel 50.000,-
AG Celle 14 C 1335/10 1 Musiktitel 2.000,-
AG Celle 15 C 1335/10 (7b) 1 Musiktitel 2.500,-
AG Meldorf 84 C 1678/10 1 Musikalbum 2.856,-
AG Wedding 6 a C 156/10 1 Musiktitel 2.450,-
AG Wedding 6 a C 156/10 1 Film 5.000,-
AG Lichtenberg 116 C 175/10 1 Musikalbum 5.001,-
OLG Frankfurt 11 U 52/07 1 Musiktitel 2.500,-
An den Anfang scrollen